Produktbeschreibung
Anwendbarer Bereich: ü Ber 1000m2
Anwendbarer Platz: Hotel, Einkaufszentrum, Bü Rohaus, Fabrik und andere Plä Tze
Characteristics des Produktes: Das Produkt hat ein Hochenergie-Leistungsfä Higkeits-Verhä Ltnis und es ist an Grö ß E klein, indem es hoch entwickelten Zelleentwurf annimmt und angemessen Systemsabgleichengrad. It ist bequem und Energiesparend mit Kapazitä Tseinstellung und flexibel Anfä Nge Und Anschlä Ge. It hat leistungsfä Hige Steuerung Funktion Durch die Annahme des groß En Touch Screen. It hat auch die Stö Rungssuche und andere Funktionen. Die Gerä Te kö Nnen mit mehrfacher Sicherheit sicher und stä Ndig funktionieren Vorsichtsmaß Nahmen.
Bodenquellwä Rmepumpe Leistungs-Parameter R22(Dry-type) | ||||||||||
Modell | GSHP180 | GSHP220 | GSHP280 | GSHP350 | GSHP430 | GSHP480 | GSHP540 | GSHP600 | GSHP700 | |
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 180 | 220 | 270 | 355 | 430 | 486 | 540 | 600 | 700 |
Abkü Hlende Energie | Kilowatt | 35 | 41 | 50 | 67 | 80 | 89 | 100 | 110 | 132 |
100% abkü Hlende Eingabe EER | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | |
Wä Rme-Kapazitä T | Kilowatt | 194 | 238 | 292 | 383 | 464 | 524 | 583 | 648 | 756 |
Heizungs-Energie | Kilowatt | 45 | 55 | 68 | 89 | 106 | 120 | 135 | 145 | 168 |
Heizungs-Eingabe 100% EER | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
Maximaler Betriebsstrom | A | 121 | 124 | 171 | 220 | 268 | 298 | 315 | 355 | 393 |
Energiesteuerreichweite | 25%~100% | |||||||||
Abkü Hlende Schleife | 1 | |||||||||
Kompressor-Menge | 1 | |||||||||
Kompressor-Typ | Semi-closed Doppelschraube | |||||||||
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||
Kü Hlmittel | R22 | |||||||||
Verdampferanschluß Pecification | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |
Kondensatoranschluß Bedingung | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN50 | |
Teilweiser Wä Rmewiederanlauf | Kilowatt | 6 | 44 | 54 | 71 | 86 | 97 | 108 | 120 | 138 |
Teilweiser Heiß Wasserwiederanlauf-Druckabfall | kPa | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Lä Nge | mm | 2800 | 2800 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 |
Breite | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1550 |
Hö He | mm | 1440 | 1440 | 1470 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
Betriebsgewicht (Standard) | Kilogramm | 2000 | 2200 | 2310 | 2400 | 2480 | 2650 | 3000 | 3400 | 3800 |
Gerä Usche(Standard) | DB (A) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 |
Begriffe: 1) Standardarbeitsbedingung der abkü Hlenden Kapazitä Ts- und Kondensatorverbrauchsenergie: Wasser, das Temperatur des Kondensatores eingibt: 18/29 º C, Wasser, das Temperatur des Verdampfers eingibt: 12/7º C; Standardarbeitsbedingung der Heizungskapazitä T und der Kondensatorverbrauchsenergie: Wasser, das Temperatur des Kondensatores eingibt: 40/45 º C, Wasser, das Temperatur des Verdampfers eingibt: 15/7º C; 2) voller Wä Rmewiederanlauf und teilweise Wä Rmewiederanlaufstandardarbeitsbedingung: Wasser, das Temperatur des Kondensatores eingibt: 40º C, Wasser, das Temperatur des Verdampfers eingibt: 12º C 3) StandardStoß Druck-Tragfä Higkeit des wassers des Kondensatores, Verdampfer, Wä Rmewiederanlauf 1.0MPa, Verschmutzungfaktor 0.086m 2º CKilowatt 4) Daten in dieser Tabelle sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne vorherigen Begriff | ||||||||||



Applicable Bereich: In 1000m2
Applicable Plä Tze: Hotel, Wohngebiet, Wohnung, Fabrik, Einkaufszentrum, Bü Rohaus, Schule und anderes Gebä Ude
Eigenschaften Von den Produkten: Es hat ein groß Es Verwendungsgebiet. It kann angeben Abkü Hlen Und Heizung sowie heiß Es inlä Ndisches Wasser. It ist Energiesparend und die Abkü Hlungspindel ist ü Ber 5.0. Using erneuerbare Energie es ist umweltfreundlich und ö KonomischAl With Mehrfachverbindungsstelle Schutze, funktioniert es stä Ndig Und sicher. It hat auch einen hohen Steuerunggrad


Wassergekü Hlter Wasserkü Hlungkü Hler der Wasserkü Hler industrieller
wassergekü Hlter Kü Hler