Produktbeschreibung
Flexible keramische Auflage (FCP)heizung wird durch multi-strand Qualität hergestellt 80/20 Chromnickelheizungsdraht durch Durchgänge innerhalb des Ineinandergreifens keramische Raupen, komplett mit elektrisch - Isoliernockensperre zwei, die vor vorbei erhitzt werden geschützt wird kalter reiner Nickeldraht das schließt den Heizungsdraht an. Die keramischen Raupen der Tonerde werden von gesinterter die 95% Tonerde-Keramik gebildet. Sie genießt Hochtemperaturwiderstand, ausgezeichnetes isolierendes Eigentum und leistungsfähige Wärmeleitfähigkeit, die FCP Heizungen mit dem außergewöhnlichem elektrischem Isolieren versieht, und Wärmestoßwiderstand und thermische condutivity Qualitäten
FCP Heizungen sind im Allgemeinen - für zwei Standardvolt erhältlich: 80VAC und 60VAC und die Anwendung der verschiedenen Verbinder unter verschiedenen Ländern, eine Wahl ist Messingnockensperre-Verbinder, die andere Wahl ist Schweißens-Kabel-Stecker
Keramische Auflageheizung
Heizung 60V
Modell | Breite (mm) | Länge (mm) | Bewerten (Kilowatt) | Bargeld (Ampere) | Spannung (Volt) |
CP3-60V | 75 | 724 | 2.7 | 45 | 60 |
CP4-60V | 102 | 533 | 2.7 | 45 | 60 |
CP6-60V | 152 | 368 | 2.7 | 45 | 60 |
CP8-60V | 203 | 267 | 2.7 | 45 | 60 |
CP10-60V | 254 | 229 | 2.7 | 45 | 60 |
CP12-60V | 305 | 184 | 2.7 | 45 | 60 |
CP15-60V | 380 | 146 | 2.7 | 45 | 60 |
CP18-60V | 457 | 127 | 2.7 | 45 | 60 |
CP21-60V | 535 | 102 | 2.7 | 45 | 60 |
CP24-60V | 610 | 83 | 2.7 | 45 | 60 |
CP26-60V | 740 | 83 | 2.7 | 45 | 60 |
Heizung 80V
Modell | Breite (mm) | Länge (mm) | Bewerten (Kilowatt) | Bargeld (Ampere) | Spannung (Volt) |
CP3-80V | 75 | 991 | 3.6 | 45 | 80 |
CP4-80V | 102 | 737 | 3.6 | 45 | 80 |
CP6-80V | 152 | 501 | 3.6 | 45 | 80 |
CP8-60V | 203 | 368 | 3.6 | 45 | 80 |
CP10-80V | 254 | 368 | 3.6 | 45 | 80 |
CP12-80V | 305 | 248 | 3.6 | 45 | 80 |
CP15-80V | 380 | 203 | 3.6 | 45 | 80 |
CP18-80V | 457 | 165 | 3.6 | 45 | 80 |
CP21-80V | 535 | 145 | 3.6 | 45 | 80 |
CP24-80V | 610 | 125 | 3.6 | 45 | 80 |
CP29-80V | 740 | 100 | 3.6 | 45 | 80 |
CP33-80V | 840 | 85 | 3.6 | 45 | 80 |
CP36-80V | 915 | 80 | 3.6 | 45 | 80 |


