Produktbeschreibung
Flockeneismaschine für For Fischereien, Supermarkets, Food Processing, Seafood Wholesaler, Restaurants, Hospitals.
Bedingungen
Eis Machine Bedingungen
Verdichter: Bitzer (Deutschland)
Kondensator: Wassergekühlte Baumuster/Verdampfungskondensator
Elektrisches Zubehör: 200V-460V/3P/50Hz (60Hz)
Betriebsbegrenzungen: Umgebende Temperaturspanne: Luft und Wasser: 0 Grad zu 50degree
Flocken-Eis-Stärken-Umfang: 1.5mm bis 2.5mm
Internationale Markenzubehör:
1. Verdichter: Hauptkühlanlage-Leistungteile (amerikanisches Copeland/deutsches Bitzer/Taiwan gongji)
Controller 2.PLC: Korea Fahrwerk;
3.American Expansion Ventil:
(1) Den Hochdruck verringern und das kalte flüssige Kühlmittel von der Seite mit Hochdruck drosseln,
Es eine niedrige Temperatur bilden Niederdruck mischende Gas-Flüssigkeitskühlmittel;
(2) steuern den kühlfluß in den Verdampfer, um die abkühlende Kapazität des Systems zu justieren und der Änderung der externen Eingabe sich anzupassen.
Relais WS-4.Schneider, usw.
Vorteile
Vollkommene Wahl für das Halten der Fische und des Fleisches frisch und das Ruducing den Temp. von der Oberfläche;
Die Auslegung vervollkommnen, die im Allgemeinen gegründet wird, Fische oder Fleischfabrik vom Abnehmer aufbereitend;
Ideal für großräumige Fische oder Fleischfabrik;
Speiseeiszubereitung und Fallen in große Geschwindigkeit mit der niedrigeren Leistung verbraucht;
Auftauchender Stahlvorstand besonders behandelt mit Schmierölwiderstand;
Anwendung:
Flocke Ice Makers für Concrete mischende Industrie, Aquaculture Industrie, Chemical Industrie, Slaughtering Industrie, die Large essbaren Meerestiere, die Tausendstel aufbereiten, usw.
Warrantly
Ein Jahr nach den ursprünglichen Kauf; Irgendein Teil im Eishersteller der Ausfallen wegen eines Defektes in den Materialien oder in der Kunstfertigkeit. Während der begrenzten einjährigen Garantie alle stellt Liermachine kostenlos bearbeiten und in Verbindung stehende Service-Kosten, um das defekte Teil zu ersetzen zur Verfügung
Ausführliche technische Parameter
Baumuster | Tagesleistung kg/24h | Ref.Capacity Kilowatt | Stromversorgung | Gesamtleistung Kilowatt | Refrige Geschimpfen | Geräten-Abmessung L*W*H (mm) | NettoWeight Kilogramm |
LR-02T | 200 | 1.2 | 1P/220V/60HZ | 1.1 | R404A | 760*730*600 | 105 |
LR-05T | 500 | 3 | 3P/380V/50HZ | 2.62 | R404A | 1310*890*780 | 195 |
LR-1T | 1000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 4.31 | R404A | 1310*970*880 | 227 |
LR-1.5T | 1500 | 9 | 3P/380V/50HZ | 8 | R404A | 1310*970*980 | 364 |
LR-2T | 2000 | 12 | 3P/380V/50HZ | 10 | R404A | 1500*1095*1050 | 425 |
LR-2.5T | 2500 | 15 | 3P/380V/50HZ | 12 | R404A | 1500*1095*1200 | 468 |
LR-3T | 3000 | 18 | 3P/380V/50HZ | 15.11 | R404A | 1750*1190*1200 | 530 |
LR-4T | 4000 | 24 | 3P/380V/50HZ | 18.32 | R404A | 1700*1550*1250 | 646 |
LR-5T | 5000 | 30 | 3P/380V/50HZ | 23.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 765 |
LR-6T | 6000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 26.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 825 |
LR-8T | 8000 | 52 | 3P/380V/50HZ | 31.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 978 |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 45.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 1540 |
LR-15T | 15000 | 97.5 | 3P/380V/50HZ | 64 | R22 | 3100*2090*1865 | 2120 |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 75.8 | R22 | 3695*2090*2050 | 2860 |
LR-25T | 25000 | 162.5 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3695*2090*2265 | 2940 |
LR-30T | 30000 | 210 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3880*21200*2400 | 3240 |

Warum uns wählen sollte:
1. Preiswerterer Preis - konkurrierender.
2. Längerer Garantiezeitraum - 18 Monate.
3. Schnellere Anlieferungsdrehzahl und -mehr rechtzeitig.
4. Überlegene Kundendienstgarantie.
5. Zwingendere Qualitätssicherung als Außenhandelfirma.
6. Und das wichtigste: Weare eins weniger Eismaschinen-Verdampferführung und Berufshersteller, unsere Verdampfer werden warm im In- und Ausland gebegrüßt.