Produktbeschreibung
Fernsteuerungslangstreckendruck-Stufen-Fluss-Datenü Bertragung LoRa Fernü Berwachung-Terminal Earth1006
Merkmale
(1) IP68
Datenü Bertragung ist unter dem 1m Wasser mit 720 Stunden Prü Fung normal
Der rauen Umgebung wie langfristiger eingetauchter, geträ Nkter, hoher Feuchtigkeit, der heiß En und kalten Abwechslung anpassen, Abwasserkorrosion in der Vertiefung
(2) Schwachstrom
Batterie-/Hauptstromversorgung fü R Option
Sie nimmt Satz der groß En Kapazitä T und der Lithiumbatterie der guten Leistung mit 57Ah an. Sie kö Nnte den Fü Hler fü Hren und einem Stü Ck Daten jeden Tag und seine Lebensdauer zu schicken ist in 5 Jahren
(3) Berü Hrungsfreie Aktivierung, Echtzeitbildschirmanzeige
Echtzeitbildschirmanzeige fü R Fü Hlerkanalwert, Einheitstatus, Batteriespannung und Signalstatus etc.
(4) Fernkonfiguration
Einstellend fü R oberes und Warnungsbegrenzung unter und Abstand, ü Bertragenden Abstand, Abbildungnehmenabstand und IP address etc. Montieren
(5) Mehrkanalansammlung, erfü Llen mehr Bedü Rfnisse
Ansammlung mit 8 ü Berwachenwerten gleichzeitig, komplette Ü Berwachung fü R Site-Situation
RS485, Analogsignal, Schaltungssignal, Impulskennzeicheninput unterstü Tzen
(6) Multi-network Kommunikation, globale Kommunikation
2G/Global bands/NB-IoT/LoRa multi-network Kommunikation
Drahtlose Datenü Bertragung, keine Bereichverkabelung, einfache Installation
(7) Daten-Plattform
Echtzeitgeschichtenwarnungsdaten durch die Datenplattform durch PC und Mobile ü Berprü Fen
Online entfaltenden Abnehmer Serve unterstü Tzen
Datenbank und das geö Ffnete Kommunikationsprotokoll, liefern Schnittstelle analysierte Datei
Bedingungen
Energie
Stromversorgung | Nicht-Zurü Ckfü Hrbare Batterie | Gleichstrom 12V~28V | Wechselstrom 110V~240V | Sonnenenergie |
Batterie-Kapazitä T | 56Ah/14.4V | Auß Enbordstromversorgung | Auß Enbordstromversorgung | 20.8Ah/14.4V Sonnenkollektor: 20W |
Batterie-Lebenszeit | 3~5 Jahre (in Verbindung gestanden auf Ü Bertragungsfrequenz) | / | / | Mehr als 1 Monat (In Verbindung gestanden auf Zufuhr) |
Zufuhr | Gleichstrom 100mA/14.4V | 100mA /12V ~28V GLEICHSTROM | 100mA /12V GLEICHSTROM | Gleichstrom 100mA/14.4V |
Leistungsaufnahme | Schlaf aktuelles ≤ 30uA/14.4V Ü Bertragungs-durchschnittliches Bargeld ≤ 50mA/14.4V |
Schnittstellen-Parameter
Schnittstelle | AI | DI/PI | RS485 | Kamera |
Zä Hlimpuls | 3 | 2 | 1 | 1 |
Signal | Gleichstrom 0V~5V Gleichstrom 4mA~20mA | Schalter/Impuls | ModBus RTU | / |
Anmerkungen | Ansammlungsgenauigkeit ± 0.5%FS | / | Parametrische Analyse des Max. 3-ch Fü Hlers, Sie wird auch in den Parametereinstellungen verwendet | RS485 |
Datenü Bertragung
Kommunikations-Modus | Standard/Band | Ü Bertragungs-Abstand | |
2G | G/M 850/900/1800/1900MHz | Globale Bä Nder | |
Multi-Bä Nder | China | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE B3/B8 | Globale Bä Nder |
EMEA/ Korea Thailand Indien | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA B1/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE B3/B8 | ||
Nordamerika | FDD-LTE B2/B4/B12 WCMDA B2/B5 | ||
Sü Damerika/ Australien Neuseeland/ Taiwan | TDD-LTE B40 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8 | ||
Japan | FDD-LTE B1/B3/B8/B18/B19/B26 | ||
Notiz: -IoT | B1/B3/B8/B5/B20/B28 | Globale Bä Nder | |
LoRa | 433/470/868/915MHz | ≤ 5km (entsprechend Site-Umgebung) |
Weck- Modus: Magnetische Aktivierungszeitbegrenzungwarnung Weck-
Ansammlungsabstand: 1.5.10.30.60.360.720.1440 Minuten wahlweise freigestellt
Ü Bertragungsabstand: 1.5.10.30.60.360.720.1440 Minuten wahlweise freigestellt
Bildabstand: 30.60.720.1440 Minuten wahlweise freigestellt
Antriebskraftinformationen: Fü Hlerdaten, Batterieinformationen, Netzstatus, Eigentestinformationen
Daten-Speicher
Lokale Speicherung, blinken MB 4 (Speicherplatz mehr als mit 200.000 Geschichten)
Konfiguration
Konfigurationsmodus: Einheimisches/entfernte Station
Umweltbedingungen
Geschä Ft Temp.: -20º C~70º C
Speichertemp.: -40º C~85º C
Umreiß -Aufbau (Gerä T: Mm)

Installations-Methode


Terminal verwendet der Fernü Berwachung-Earth1006 Band und Wandmontage Methode, die einfach fü R Installation und fü R Pflege bequem sind und wir liefern auch Installationszubehö R
Wohle Tiefbauanwendungen



Druck-Stufen-Fluss
Ordnungs-Fü Hrung:
Earth1006 | Fernü Berwachung-Terminal |
| ||||||||||||
|
| Code | Kommunikationsmodus |
| ||||||||||
G2 | 2G |
| ||||||||||||
GASCHROMATOGRAPHIE | Multi-Bä Nder in China |
| ||||||||||||
GE | Multi-Bä Nder in EMEA/Korea/Thailand/India |
| ||||||||||||
GA | Multi-Bä Nder in Nordamerika |
| ||||||||||||
GS | Multi-Bä Nder in Sü Damerika/in Australien/in Neuseeland/in Taiwan |
| ||||||||||||
GJ | Multi-Bä Nder in Japan |
| ||||||||||||
GN | Notiz: -IoT |
| ||||||||||||
L3 | LoRa [433MHz] (auserwä Hlter Earth1004 LoRa drahtloser Frä Ser) |
| ||||||||||||
L7 | LoRa [470MHz] (auserwä Hlter Earth1004 LoRa drahtloser Frä Ser) |
| ||||||||||||
L8 | LoRa [868MHz] (auserwä Hlter Earth1004 LoRa drahtloser Frä Ser) |
| ||||||||||||
L9 | LoRa [915MHz] (auserwä Hlter Earth1004 LoRa drahtloser Frä Ser) |
| ||||||||||||
|
| Code | Antennentyp |
| ||||||||||
A1 | Integrierte Antenne (vorgeschlagen) |
| ||||||||||||
A2 | Externe Absaugungantenne (Antennenlä Nge 3m) |
| ||||||||||||
|
| Code | Stromversorgung |
| ||||||||||
B | Nicht-zurü Ckfü Hrbare Batterie (vorgeschlagen) |
| ||||||||||||
D | Gleichstrom 12V~28V |
| ||||||||||||
A | 110V~240V WECHSELSTROM 50/60Hz |
| ||||||||||||
E | 110V~240V Stromversorgungsanlageadapter Wechselstrom-50/60Hz |
| ||||||||||||
S | Sonnenenergie |
| ||||||||||||
|
| Code | Software-Service-Typ |
| ||||||||||
M | Grosse Datenplattform des Mikrofü Hlers |
| ||||||||||||
C | Abnehmer Selbst--baute Anwendung auf, Datenbank und Kommunikationsprotokoll ö Ffnen |
| ||||||||||||
R | LoRa zu RS485, ModBus RTU Protokoll stellt gerade zur Verfü Gung |
| ||||||||||||
|
| Code | SIM Karte | |||||||||||
S1 | Selbst-besessene SIM Karte | |||||||||||||
S2 | LoRa ohne Karte | |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Earth1006 G1 A1 B M S1 das vollstä Ndige spezielle |
Bescheinigungen, die wir haben

Firma-Ü Berblick

Produktfamilie

FAQ:
1. Q: Sind Sie Hersteller oder Handelsfirma?
A: Wir sind der 48-Jahr-Berufshersteller der Druck-Stufen-Temperatur-/Durchflussgeber mit 4~20mA, Hirsch-, Rs485- u. Modbusprotokolle, Druckfü Hler mit SDI, I2C, 4~20mA, 0.5~4.5V und usw. Und drahtlose IOT Messen-Ü Bermittler. Wir versehen Qualitä Tsprodukte mit hohem konkurrierendem Fabrikpreis
2. Q: Was ist Ihr Qualitä Tskontrollesystem?
A: Als ISO9001: 2008 bescheinigten Hersteller, haben wir strenges Qualitä Tskontrollesystem, und jedes Produkt ist getane Ermü Dungprü Fung, Kalibrierung, Temperaturausgleich vor Versand. Qualitä T wird garantiert
3. Q: Gibt es MOQ mit Ihrem Produkt?
A: Wir haben keine MOQ Begrenzungen, 1pc fü R Prü Fung sind annehmbar
4. Q: Stellen Sie kundenspezifische Produkte zur Verfü Gung?
A: Ja kö Nnen wir Ihr Firmenzeichen auf unseren Produkten drucken; Soem, ODM u. Kundenbezogenheit werden begrü ß T
5. Q: Was ist die Garantie Ihrer Produkte? Und Kundendienst?
A: Unsere Garantiezeit ist 12 Monate nach Versand, und unser after-sales reagiert mit Ihren Fragen in 24hrs, Fernanweisung durch PC, den Netz immer erhä Ltlich ist
6. Q: Was ist Vorbereitungs- und Anlaufzeit Ihres Produktes?
A: Wir sind Fabrik, ist unsere Vorbereitungs- und Anlaufzeit immer innerhalb 10~15 Arbeitstage fü R Produkte ohne Kundenbezogenheit, aber Vorbereitungs- und Anlaufzeit unterscheidet sich gegrü Ndet auf verschiedenen Produkten. Sie kö Nnen DetailVorbereitungs- und Anlaufzeit mit unseren Verkä Ufen ü Berprü Fen
7. Q: Welche internationalen Bescheinigungen haben Sie fü R Ihre Produkte?
A: Wir haben CER, RoHS, UL, ATEX sowie versenden-verwenden DNV etc.