Produktbeschreibung
Feld | RG6 |
Innerer Leiter | 1.02mm CCS/CU |
Isolierung | 4.8+/-0.2mm schä Umten PE/Solid PET |
Schild | Al-Folie |
Flechten-Schild | 48/64/144 x0.12mm CCA/Al verdrahtet Einfassung |
Belü Ftung-Umhü Llung | 6.8+/-0.2mm PVC/PE Umhü Llung |
Anmerkung: Kundenspezifische Bedingungen werden begrü ß T! |

Eigenschaften | ||
Widerstand: 75+/-3 Ohm | Rü Ckflussdä Mpfung | 5-1000MHz≥ 22dB |
Kapazitanz: 52+/-2 pF/M | 1000-2000MHz≥ 20dB | |
Geschwindigkeit der Ausbreitung: 85% | Screening Effectiveness≥ 70dB |
Verminderung (68F/20C) | ||
Frequenz (MHZ) | Maximum (db/100ft) | Maximum (db/100m) |
5 | 0.58 | 1.9 |
55 | 1.6 | 5.25 |
187 | 2.85 | 9.35 |
300 | 3.55 | 11.64 |
450 | 4.4 | 14.43 |
600 | 5.1 | 16.73 |
750 | 5.65 | 18.54 |
865 | 6.1 | 20.01 |
1000 | 6.55 | 21.49 |



1, aus optischen Fasernkabel und Steckschnü R
2. Lan und Netz-Kabel und Steckschnü R
Kabel 3. Alarm und Lautsprecher-Kabel
Draht 4. Drop und Telefonkabel
Kabel 5. Communication
Kabel 6. Coaxial
Draht 7. Electrical und Energien-Kabel
Zusatzgerä T 8. Telecom

FAQ:
1. Are Sie der reale Hersteller?
Ja. Wir sind der wirkliche Hersteller, der auf Koaxialkabel, lan-Kabel und optisches Kabel spezialisiert wird, etc.
2. Can nehmen Sie kleine Ordnung an?
Ja unterstü Tzen wir neues Projekt unserer Abnehmer, und wir wissen, dass Geschä Ft immer von der kleinen Ordnung ist
3. What ist Ihre Lieferfrist?
Normalerweise innerhalb 30days, nachdem wir Ablagerung empfingen
4. What ist Ihre Zahlung Methode?
T/T, L/C, kann ü Ber sie verhandelt werden
5. Can liefern Sie kundenspezifische Produkte und Firmenzeichen?
Ja. Wir erbringen OEM& ODM Dienstleistung
Wenn Sie an unseren konkurrierenden Produkten interessiert waren, zö Gern pls nicht, mit mir in Verbindung zu treten
