Produktbeschreibung
Aufgeteilter Wä Rmepumpe-Warmwasserbereiter - Freon-Zirkulations-System
ASbC26R1LW/200E u. ASbC26R1LW/300E
Modi: AUTO/ECO
R134a
Eingebautes Mg Rod u. Anionen-Anode fü R rostfestes
Decklackwasserbecken mit externem Aluminiummicro-channelring
50mm schä Umendes Isolierungsmaterial
Elektronisches Dynamicdehnungs-Ventil fü R hohe Leistungsfä Higkeit
Zusatz rö Hrenfö Rmiges Backup der elektrischen Heizung 2KW fü R kalten Winter
Intelligente Defekt-Prü Fung
Intelligente Entfrostung
Timer
Auto-Restart
Niederdruck-Schutz
Standardschutz-Teile:
WATT Pint-Ventil
Sicherheitsventil
Elektrische Isolierungen angeschlossen an Wassereingang und Wasseranschluß Fü R elektrische Leckage
3M Anschlussrohr
Conditons:
Wasseranschluß Temperatur: Rü Ckstellung 55º C (Wä Rmepumpe), Maximum 75º C (Heizung der Wä Rme-Pump+Electric). Wassertemperatur kann manuelles esteuertes sein
Arbeitende umgebende Temperatur: - 25º C~46º C (Heizung der Wä Rme-Pump+Electric), - 7º C~46º C (Wä Rmepumpe)
Modell | / | ASbC26R1LW/200E | ASbC26R1LW/300E |
Im Freienmodell | / | ASbC26R1W/E | ASbC26R1W/E |
Wasser-Becken-Modell | / | ASbC26R1L/200E | ASbC26R1L/300E |
Wasser-Becken-Datenträ Ger | L | 200 | 300 |
Anwendbare Personen | 4 | 6 | |
Heiß Wasser-Ertrag | L/h | 56 | 56 |
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz | 220~240V/1/50Hz |
Modus | AUTO/ECO | AUTO/ECO | |
Wasser-AnschlussTemp. (Rü Ckstellung/Maximum) | º C | 55(Wä Rmepumpe) | 55(Wä Rmepumpe) |
Laufender umgebender Temp. | º C | - 25º C~46º C (Heizung der Wä Rme-Pump+Electric), - 7º C~46º C (Wä Rmepumpe) | |
Heizungs-Kapazitä T (Wä Rmepumpe) | W | 2600 | 2600 |
Heizungs-zugefü Hrte Energie (Wä Rmepumpe) | W | 650 | 650 |
Heizungs-Input-Bargeld | A | 3 | 3 |
Zusatz elektrische Heizung | Kilowatt | 2 | 2 |
Nennzugefü Hrte Energie (HP+E-Heater) | Kilowatt | 3 | 3 |
Nenninput-Bargeld (HP+E-Heater) | A | 13.0 | 13.0 |
Gerä Usche | DB (A) | ≤ 52 | ≤ 52 |
Kompressor | In hohem Grade/Dreh | In hohem Grade/Dreh | |
Ventilatormotor | Wechselstrommotor | Wechselstrommotor | |
Ventilatormotor-Energie | W | 30 | 30 |
Ventilatormotor-Geblä Se-Drehzahl | U/Min | 700 | 700 |
Luft-seitlicher Wä Rmetauscher | Flosse-Umwickeln | Flosse-Umwickeln | |
Seitlichen Wä Rmetauscher wä Ssern | AluminiumMicro-Channel | AluminiumMicro-Channel | |
Elektroschock-Beweis-Grad | / | Kategorie I | Kategorie I |
Wasserdichter Schutz-Grad | / | IPX4 | IPX4 |
Wasser-Becken-Funktions-Druck | MPa | 1.0 | 1.0 |
Wasser-Becken Max. Pressure | MPa | 1.20 | 1.20 |
Wasser-Becken-Durchmesser | mm | ∅438 | ∅542 |
Wasser-Becken-Hö He | mm | 1554 | 1486 |
Wasser-Anschluss-Grö ß E(Inneres Gewinde) | mm | 3/4 " | 3/4 " |
Drosselnder Typ | / | Elektrisches Dynamicdehnungs-Ventil | Elektrisches Dynamicdehnungs-Ventil |
Kü Hlmittel | / | R134A/900g | R134A/900g |
Im Freien Nettogewicht | Kilogramm | 32 | 32 |
Im Freien Bruttogewicht | Kilogramm | 6 | 6 |
Im Freien Nettoabmessung(WxDxH) | mm | 790x285x545 | 790x285x545 |
Im Freienverpackungs-Abmessung (WxDxH) | mm | 925x410x615 | 925x410x615 |
Wasser-Becken-Nettogewicht | Kilogramm | 82 | 89 |
Wasser-Becken-Bruttogewicht | Kilogramm | 86 | 92 |
Wasser-Becken-Netz-Abmessung(DxH) | mm | Φ 600× 1645 | Φ 650× 1570 |
Wasser-Becken-Verpackungs-Abmessung (WxDxH) | mm | 725× 725× 1775 | 750× 720× 1700 |
Behä Lter-Laden(20 ' /40') | Gerä T | 24/48 | 24/48 |
1, Testbedingungen: Unterseite auf EN16147: 2017. Umgebender Temp. (DB/WB): 20º C/15º C, WasserTemp. (In/Out): 15º C/55º C;
2, die oben genannten Daten kö Nnen ohne vorherigen Begriff fü R Produktverbesserung geä Ndert werden

