Produktbeschreibung
Rohr u. Flansch | Ausschnitt | Abschrä Gung | Einfassung | Bohrung | Bohren
Produkt-Beschreibung
W-Serien-aufgeteilter Rahmen-Rohr-Ausschnitt und abschrä Genmaschine
Grosse Kapazitä T: 300mm
Produkt-Erscheinen
Produktions-Beschreibung
Die Serienmaschine ist fü R alle Typen Rohrausschnitt, Abschrä Gung und Endenvorbereitung ideal. Der Rissrahmenentwurf lä Sst die Maschine zur Hä Lfte am Rahmen aufspalten und um den Auß Endurchmesser des Inline-Rohres oder der Befestigungen fü R das starke, bestä Ndige Festklemmen einhä Ngen. Das Gerä T fü Hrt Prä Zision inline schnitt oder simultane Schnitt-/Schrä Gflä Chen-, Einzel-, zylindrisch anbohren und FlanschArbeiten an der Bruchwand, sowie Schweiß Ungsendenvorbereitung auf offenes Rohr durch
Merkmale:
- Kalter Ausschnitt und die Abschrä Gung verbessert Sicherheit
- Schnitt und Abschrä Gung simultan
- Aufgeteilter Rahmen: Einfaches eingehangen an der Rohrleitung
- Hilfsmittel fü Hren automatisch
- , Fastet die Prä Zision und am Ort schrä Gt ab
- Minimaler axialer und Radialabstand
- Leichte und Kompaktbauweise
- Einfache Installation u. Geschä Ft
- Elektrisch oder pneumatisch oder hydraulisch angetrieben
- Maschinell bearbeitenc$schwerwand leiten von 3/8 " Bis 96 "
- Antriebsmotor und Modell: Hydraulisches numerisches Steuerelektrisches pneumatisches;
Hochleistungsriß Rahmen-Rohrausschnitt und abschrä Genmaschine
Modell | Arbeitsreichweite | Wandstä Rke(mm) | Drehende Geschwindigkeit (U/Min) | ||
Auß Endurchmesser (mm) | Auß Endurchmesser (Zoll) | Einzelnes Geschä Ft | Multi Geschä Ft | ||
W24 | Ф305~610 | 12 " ~24" | ≤ 25 | ≤ 110 | 14 |
W36 | Ф610~914 | 24" ~6" | ≤ 25 | ≤ 110 | 11 |
W48 | Ф914~1220 | 6" ~48" | ≤ 25 | ≤ 110 | 9 |
W60 | Ф1220~1524 | 48" ~60" | ≤ 25 | ≤ 110 | 5 |
W72 | Ф1524~1829 | 60" ~72" | ≤ 25 | ≤ 110 | 4 |
W84 | Ф1829~2134 | 72" ~84" | ≤ 25 | ≤ 110 | 4 |
W96 | Ф2134~2438 | 84" ~96" | ≤ 25 | ≤ 110 | 3 |
Modell | Arbeitsreichweite | Wandstä Rke(mm) | Drehende Geschwindigkeit (U/Min) | ||
Auß Endurchmesser (mm) | Auß Endurchmesser (Zoll) | Einzelnes Geschä Ft | Multi Geschä Ft | ||
L3 | Ф10~90 | 3/8" ~3" | ≤ 25 | / | 34 |
L6 | Ф25~168 | 1" ~6" | ≤ 25 | ≤ 50 | 24 |
L8 | Ф50~219 | 2" ~8" | ≤ 25 | ≤ 50 | 23 |
L10 | Ф114~273 | 4" ~10" | ≤ 25 | ≤ 75 | 23 |
L12 | Ф168~323 | 6" ~12" | ≤ 25 | ≤ 75 | 23 |
L14 | Ф219~355 | 8" ~14" | ≤ 25 | ≤ 110 | 23 |
L16 | Ф254~406 | 10" ~16" | ≤ 25 | ≤ 110 | 22 |
L18 | Ф323~457 | 12" ~18" | ≤ 25 | ≤ 110 | 20 |
L20 | Ф355~508 | 14" ~20" | ≤ 25 | ≤ 110 | 20 |
L22 | Ф406~559 | 16" ~22" | ≤ 25 | ≤ 110 | 14 |
L24 | Ф457~610 | 18" ~24" | ≤ 25 | ≤ 110 | 14 |
L30 | Ф610~762 | 24" ~30" | ≤ 25 | ≤ 110 | 13 |
L36 | Ф762~914 | 30" ~6" | ≤ 25 | ≤ 110 | 11 |
L42 | Ф914~1066 | 6" ~42" | ≤ 25 | ≤ 110 | 10 |
L44 | Ф980~1160 | 38" ~44" | ≤ 25 | ≤ 110 | 9 |
L48 | Ф1040~1240 | 40" ~48" | ≤ 25 | ≤ 110 | 9 |
L51 | Ф1150~1300 | 45" ~51" | ≤ 25 | ≤ 110 | 8 |
L60 | Ф1320~1540 | 52" ~60" | ≤ 25 | ≤ 110 | 5 |
Maschinenkarosserienzelle und -material:
1. Standardmodell: Legierter Stahl mit Ionennitrierungbehandlung, das Gewicht ist ein schweres Bit aber Kö Rper und langlebiges Gut;
2. Helles Modell: Aluminiumlegierung des Luftfahrtgrades. Leicht und geeignet fü R hoch gelegenes Geschä Ft
Ordnungs-Fü Hrung
Vor Ihnen Auftrag zu uns vergeben, uns bitte informieren die folgenden Informationen:
- Das rechte Modell wä Hlen
- Ihre Stromversorgung (Spannung, Frequenz und Phase) bestä Tigen
- Den abschrä Genbenö Tigten engel bestä Tigen
- Die benö Tigte Schweiß Ensverbindung bestä Tigen (U, V, doppeltes V oder Verbundvorbereitung)
- Ihr Rohrmaterial (Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder andere) mitteilen
- Andere Specialnachfragen ü Ber Maschine
- Die Ersatzteile brauchten
- Die RohrWandstä Rke mitteilen (wichtig)
